|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Nombre: | El anillo de resorte | Material: | Acero inoxidable |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 15mm | peso: | 2,1g |
| Color: | Oro, níquel, negro, latón antiguo. | Finalizar: | Brillante y suave |
| Técnica: | Fundición a presión, logotipo grabado o logotipo en relieve | Muestra: | 3-5 muestras en stock gratuitas, muestra personalizada después del cobro de la tarifa del molde |
| OEM/ODM: | calurosamente aceptable | Característica: | Sin níquel, sin plomo, resistente a la corrosión, antidecoloración, hipoalergénico |
| Solicitud: | Bolso, bolso, cartera, collar de perro, accesorios para llaves de coche. | ||
| Resaltar: | Anillo de resorte de acero inoxidable de 15 mm,anillo de resorte para bolsos de mano,anillo de resorte de alambre redondo |
||
Anillo de resorte redondo de acero inoxidable de 15 mm para herrajes de bolsos
| Tomando algunas fotos de muestras reales y enviándolas al cliente para su aprobación | El cliente aprueba las muestras |
|---|---|
| Proceder con la producción a granel | Ventajas del molde |
| El material de nuestros moldes es acero de alta densidad (por ejemplo, P20, 718, S136) con muy alta dureza y resistencia al calor | Produce detalles suaves y nítidos (por ejemplo, logotipos nítidos, curvas uniformes) |
| Dura más de 100.000 ciclos con una producción constante, lo que reduce el costo por unidad con el tiempo | Después del primer pedido, mantenemos y almacenamos los moldes adecuadamente; no se necesitan moldes nuevos para envíos posteriores. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
R: Hecho de acero inoxidable de alta calidad, a prueba de óxido, resistente a la corrosión y duradero.
R: Diámetro exterior 15 mm, diámetro del alambre 3,0 mm, construcción estándar de alambre redondo.
P3: ¿Para qué puedo usarlo?
R: Ideal para herrajes de bolsos, llaveros, manualidades, joyería y artículos de cuero.
P4: ¿Cómo se usa este anillo de resorte?
![]()
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: 13631481366
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas