|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Nom: | Boucle Tri Glide avec logo en métal | Matériel: | Alliage de zinc, métal, laiton |
|---|---|---|---|
| Taille: | 38*20 mm ou comme demande | poids: | 18,6 g |
| Couleur: | Nickel, or, bronze à canon, laiton antique, noir mat, or rose | Finition: | Bronze brillant ou nickel, or, finition noir mat |
| Technique: | moulage sous pression, ébavurage, polissage, galvanoplastie, vernissage | Échantillon: | 3 à 5 échantillons de stock gratuits, approbation d'échantillon personnalisé après frais de moul |
| ODM d'OEM: | accepter chaleureusement | Fonctionnalité: | sans nickel, sans plomb, résistant à la corrosion, anti-décoloration, antirouille, hypoallergénique |
| Application: | accessoires de sac, sac à main, collier de chien | ||
| Mettre en évidence: | Réglageurs de sangles métalliques de 38 mm,Réglageurs de sangles métalliques,Des boucles à glissière en métal noir |
||
| Qualité | Écologique, sans nickel, durable, anti-décoloration, résistant à la corrosionLogo |
|---|---|
| Accepte le logo personnalisé | Couleur |
| Argent, or, gunmetal, noir, laiton antique ou selon le nuancier, 35 options de couleurs | Processus de personnalisation |
haute qualité, plus grande durabilité et résistance, acier trempé ; haute résistance à la chaleurConstruction :
hautement précise, meilleures performances et qualité du produit, détails lisses, moins de gaspillage de matièreDurée de vie
: durée de vie plus longue, dure plus de 100 000 cyclesMatériau et placage de haute qualité
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Instructions d'emballage
![]()
![]()
![]()
Adresse du bureau : Chambre 915, route Baohua n° 36, district de Huadu, Guangzhou, 510800, Guangdong, Chine
Adresse de la boutique : rue B2 n° 13, ville de Shiling, ville de Shiling, district de Huadu, Guangzhou, 51800 Guangdong Chine
Tél : 0086 15013376289
E-mail : wks@wakison.com
Whatsapp :0086 15013376289
Wechat :008615013376289
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: 13631481366
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques